Klaso II B2 Biologia Sekureca Kabineto
Parametro
Modelo | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X | |
Interna Grandeco (W*D*H) | 940*600*660 mm | 1150*600*660 mm | 1350*600*660mm | 1700*600*660 mm | |
Ekstera Grandeco (L*D*H) | 1100*750*2250mm | 1300*750*2250mm | 1500*760*2250mm | 1873*775*2270mm | |
Provita Malfermo | Sekureca Alteco 200 mm (8'') | ||||
Maksimuma Malfermo | 420 mm (17'') | 420 mm (17'') | 500mm (20'') | 480mm (20'') | |
Enflua Rapideco | 0,53±0,025 m/s | ||||
Subflua Rapideco | 0,33±0,025 m/s | ||||
Antaŭ-Filtrilo | Lavebla | ||||
ULPA Filtrilo | Du, 99.9995% efikeco ĉe 0.12 μm, filtrila vivindikilo. | ||||
Antaŭa Fenestro | Motorizita, du-tavola lamenigita hardita vitro ≥ 5mm, kontraŭ UV. | ||||
Bruo | NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB | ||||
UV Lampo | 30W * 1 | 30W* 1 | 40W* 1 | 40W * 1 | |
UV-tempigilo, UV-vivindikilo, emisio de 253.7 nanometroj por plej efika senkontaminado. | |||||
Lumiga Lampo | LED Lampo | LED Lampo | LED Lampo | LED Lampo | |
12W*2 | 14W*2 | 16W*2 | 16W*2 | ||
Lumigo | ≥1000Lukso | ||||
Konsumo | 700W | 850W | 900W | 1200W | |
Akvorezistaj Ingoj | Du, totala ŝarĝo de du ingoj: 500W | ||||
Montru | LCD-ekrano: ellasfiltrilo kaj malsuprenflua filtrila premo, filtrilo kaj UV-lampo labortempo,enfluo kaj malsuprenflua rapideco, filtrila vivo, humideco kaj temperaturo, sistema labortempo ktp. | ||||
Kontrola Sistemo | Mikroprocesoro | ||||
Aerflua Sistemo | 0% aerrecirkulado, 100% aera ellasilo | ||||
Alarmo | Nenormala aerflua rapido;Anstataŭigo de filtrilo;Antaŭa fenestro ĉe nesekura alteco. | ||||
Elŝuta Dukto | 4 metrojn PVC-dukto, Diametro: 300mm | ||||
Materialo | Laborzono: 304 neoksidebla ŝtalo Ĉefa Korpo: Malvarme rulita ŝtalo kun kontraŭ-bakteria pulvora tegaĵo. | ||||
Laborsurfaco Alteco | 750mm | ||||
Caster | Pieda majstra rulilo | ||||
Elektroprovizo | AC 220V±10%, 50/60Hz;110V±10%, 60Hz (110V/60Hz ne aplikeblas al BSC-1800IIB2-X) | ||||
Norma Akcesoraĵo | Lumiga lampo, UV-lampo*2, baza stando, teleregilo, piedŝaltilo, ellasiga blovilo, ellaskanalo, drenvalvo, akvorezistaj ingoj*2, tubrimeno*2 | ||||
Laŭvola Akcesoraĵo | Akvo kaj gasa krano, Elektra alteco alĝustigebla baza stando | ||||
Malneta pezo | 246 kg | 276 kg | 302 kg | 408 kg | |
Pako | Ĉefa Korpo | 1230* 990* 1810 mm | 1460*1050*1800 mm | 1650*990*1810 mm | 2020*1080*1900 mm |
Elŝuta blovilo (L*D*H) | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 680 mm |
Tri protekto: funkciigisto, specimeno kaj medio.
Sistemo de aerfluo: 0% aerrecirkulado, 100% aerfluo
Class II B2 BSC, ankaŭ nomita totala ellaskabineto, estas necesa kiam signifaj kvantoj de radionukleidoj kaj volatilaj kemiaĵoj estas atenditaj esti uzitaj.
Avantaĝo
- Temporezerva funkcio.
- Motorizita antaŭa fenestro.
- ULPA-filtrila vivo kaj UV-viva indikilo.
- Aŭtomata aerrapideco alĝustigebla kun filtrila bloko.
- Kun memorfunkcio en kazo de malfunkcio.
- Laborareo ĉirkaŭita de negativa premo, ĝi povas certigi maksimuman sekurecon en laborareo.
- Plej multaj akcesoraĵoj estas normaj, kio ŝparas vian monon.Ne necesas pagi pli.
- Aŭda kaj vida alarmo (anstataŭigo de filtrilo, fenestro super alteco, nenormala aerflua rapido, ktp).
- Teleregilo.Ĉiuj funkcioj povas esti realigitaj per ĝi, farante la operacion multe pli facila kaj pli oportuna.
- Interlock-funkcio: UV-lampo kaj antaŭa fenestro;UV-lampo kaj blovilo, fluoreska lampo;blovilo kaj antaŭa fenestro.
- Pieda ŝaltilo.Alĝustigu antaŭan fenestron per piedo dum eksperimento, por eviti aerfluan turbulecon kaŭzitan de brakomovo.